| Item 5R | Standar | Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lantai | R1 | Tidak ada barang yang tidak diperlukan dilantai | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R3 | Lantai bersih dari noda bekas sepatu/bercak dan genangan air | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| R3 | Lantai WC bersih dari noda bekas sepatu dan genangan air | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| R3 | Keset bersih dan air tidak menggenang | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Kloset | R3 | Kloset bersih/tidak berdebu dan tidak berbau | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Dinding | R1 | Tidak ada barang yang tidak diperlukan pada dinding | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | |||||||||||||
| R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Pintu | R2 | Pintu dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Wastafel | R1 | Tidak ada barang yang tidak diperlukan di atas wastafel | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R2 | Wastafel dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Gantungan Baju | R1 | 4 pcs Gantungan Baju dimasing-masing pintu kloset dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Urinal | R2 | Urinal serta keran air berfungsi dengan baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R3 | Urinal bersih/tidak berdebu dan berbau | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Tisu | R1 | 2 pcs Tisu (1 pc di wastafel & 1 pc di kloset duduk) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Tong Sampah | R1 | 2 Pcs Tong Sampah (1 pc di dekat wastafel & 1 pc di kloset duduk) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Sabun Cair | R1 | 5 pcs Sabun Cair dimasing-masing kloset & wastafel / level diatas minimum | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Alat Kebersihan | R1 | 1 pc Serokan air dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R1 | 1 pc Pel lantai dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Pengharum Ruangan | R1 | 1 pc Pengharum Ruangan berisi dan berfungsi dengan baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Cermin | R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| Plafon | R1 | Tidak ada barang yang tidak diperlukan pada Plafon | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R2 | Plafon dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Exhaust fan | R1 | Exhaust fan dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Lampu | R1 | Lampu dalam kondisi baik | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | ⨂ | |||||||||||||
| Jendela | R2 | Tidak ada barang yang tidak diperlukan tergantung di jendela | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R3 | Tidak ada sarang laba-laba/kotoran/bercak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
| Gayung & Ember | R1 | 4 pcs Gayung & Ember dimasing-masing WC dalam kondisi baik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||||
| R3 | Gayung & Ember bersih / tidak kotor | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||||
|
⬤ = OK, Tanpa Melakukan Aktivitas / Ya ♽ = OK, Dengan Melakukan Aktivitas ⨂ = Ada Temuan Abnormality / Tidak |
Paraf PIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paraf STAFF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Paraf MS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||